![]() |
retusz |
cennik:
retusz na materiałach zeskanowanych u nas
| lp | usługa | cena | jednostka |
|---|---|---|---|
| 1 | kadrowanie | 1 PLN | za klatkę |
| 2 | usuwanie drobnych rys i pęknięć | 2 PLN | za klatkę |
| 3 | standartowa kalibracja kolorystyczna | 2 PLN | za klatkę |
| 4 | usuwanie efektu czerwonych oczu | 4 PLN | za klatkę |
| 5 | redukcja szumów | 3 PLN | za klatkę |
| 6 | usuwanie skaz zdjęcia (plam) | wycena | 40 PLN za godzinę pracy |
| 7 | usuwanie poważnych rys i pęknięć | wycena | 40 PLN za godzinę pracy |
| 8 | wyostrzenie fotografii | wycena | 40 PLN za godzinę prac |
retusz na materiałach dostarczonych przez klienta
| lp | usługa | cena | jednostka |
|---|---|---|---|
| 1 | kadrowanie | 2 PLN | za klatkę |
| 2 | usuwanie drobnych rys i pęknięć | 3 PLN | za klatkę |
| 3 | standartowa kalibracja kolorystyczna | 3 PLN | za klatkę |
| 4 | usuwanie efektu czerwonych oczu | 5 PLN | za klatkę |
| 5 | redukcja szumów | 5 PLN | za klatkę |
| 6 | usuwanie skaz zdjęcia (plam) | wycena | 50 PLN za godzinę pracy |
| 7 | usuwanie poważnych rys i pęknięć | wycena | 50 PLN za godzinę pracy |
| 8 | wyostrzenie fotografii | wycena | 50 PLN za godzinę pracy |
nasz sprzęt:
Monitor EIZO ColorEdge CG241W
monitor graficzny o rozdzielczości 1920 x 1200, współczynniku kontrastu 850:1 z możliwością sprzętowej kalibracji kolorów w oparciu o wzorcowe tabele. Urządzenie potrafi odwzorować wszystkie barwy przestrzeni sRGB, stosowanej w aparatach fotograficznych, jak również 96 % palety CMYK.
Dlaczego warto oddać zdjęcia do profesjonalnego retuszu?
W niektórych przypadkach jest to po prostu konieczność, aby przywrócić fotografii świetność. Zdarza się, że najważniejsze ujęcie okazuje się być nieostre lub coś innego burzy kompozycję. Teraz można to zmienić. Innym argumentem jest czas, bo teraz wiele można zrobić samemu, tylko czasami zajmuje to “wieki”.Niekiedy zależy nam również na wyjątkowo dobrej jakości wydruku i wtedy również warto zdać się na profesjonalne oko i sprzęt.


